- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2004-02-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 440306103394258 | 组织机构代码 | 75862233-X | |
| 统一信用代码 | 9144030075862233X5 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 9144030075862233X5 | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2004-02-19至5000-01-01 | 核准日期 | 2025-08-05 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Rongheda Metal Products Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 深圳市龙华区观湖街道新田社区老村老围83-1号101 | |||
| 经营范围 |
模具、铝合金制品、锌合金制品、塑胶制品、电子产品的研发与销售;国内贸易。货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 模具、铝合金制品、锌合金制品、塑胶制品、电子产品的生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||