- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 33500万人民币 | 2018-11-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 140491080024247 | 组织机构代码 | MA0KA8GY-1 | |
| 统一信用代码 | 91140400MA0KA8GY1P | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91140400MA0KA8GY1P | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-11-12至2038-11-11 | 核准日期 | 2020-08-11 | |
| 登记机关 | 长治市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 英文名称 | Changzhi Zhiyun Ronghe Big Data Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山西省长治市太行北路188号 | |||
| 经营范围 |
大数据服务;信息处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;计算机信息系统集成;商务信息咨询;电子设备租赁;计算机软硬件及辅助设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||