- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2019-12-11 | 在业 |
| 工商注册号 | 320594001094998 | 组织机构代码 | MA20KUN5-9 | |
| 统一信用代码 | 91320594MA20KUN59J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320594MA20KUN59J | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2019-12-11至无固定期限 | 核准日期 | 2025-09-17 | |
| 登记机关 | 苏州高新区(虎丘区)数据局 | 英文名称 | Rongheda Semiconductor Technology (Suzhou) Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 苏州市高新区嘉陵江路198号太湖云谷2号楼679室 | |||
| 经营范围 |
研发:半导体、集成电路、传感器、电子元器件,并提供相关技术转让、技术咨询、技术服务;销售:电子产品、机械设备及配件;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||