- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2013-01-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 510105000312967 | 组织机构代码 | 06007777-1 | |
| 统一信用代码 | 91510105060077771X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510105060077771X | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2013-01-10至3999-01-01 | 核准日期 | 2018-06-01 | |
| 登记机关 | 青羊区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Rongheda Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 成都市青羊区工业集中发展区西区“青羊区青年(大学生)创业园” | |||
| 经营范围 |
技术推广服务;结构性金属品制造、金属制日用品制造、金属加工机械制造、通用零部件制造、电子和电工机械专用设备制造、液压和气压动力机械及元件制造;建筑装饰装修工程设计、施工;销售:机械设备、五金产品及电子产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||