- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2024-07-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 330181002041539 | 组织机构代码 | MADR1CQW-0 | |
| 统一信用代码 | 91330109MADR1CQW03 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330109MADR1CQW03 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2024-07-22至9999-09-09 | 核准日期 | 6869-82-80 | |
| 登记机关 | 杭州市萧山区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Rongheda New Material Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市萧山区新塘街道通惠南路666号万都晶座1110室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;木材销售;林业产品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;密封件销售;合成纤维销售;针纺织品及原料销售;机械设备销售;五金产品批发;日用百货销售;家用电器销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口;供应链管理服务;企业管理咨询;科技中介服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||