- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2023-04-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 441900011346916 | 组织机构代码 | MACGYQXR-0 | |
| 统一信用代码 | 91441900MACGYQXR0L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91441900MACGYQXR0L | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 2023-04-27至无固定期限 | 核准日期 | 4941-59-42 | |
| 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | 英文名称 | Dongguan Rongheda Intelligent Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 广东省东莞市大朗镇富民北路173号201室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:智能家庭消费设备制造;电子产品销售;劳务服务(不含劳务派遣);机械设备研发;可穿戴智能设备制造;计算机软硬件及外围设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||